Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 16 dni | Liczba osób oczekujących: 4 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 40 dni | Liczba osób oczekujących: 60 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 4 | 60 |
Średni czas oczekiwania | 16 dni | 40 dni |
Liczba osób obsłużonych w miesiącu | 8 | 38 |
Pierwszy wolny termin* | 19.10.2023 | 12.11.2023 |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
PROSZĘ O PODANIE TELEFONU INNEGO NIŻ 12-431-21-69 GDYŻ TEN NR NIKT NIE ODBIERA (PRÓBUJĘ OD 8.04 I BEZ SKUTKU). JESTEM NIESTETY ZMUSZONY DO PRZESUNIĘCIA TERMINU WIZYTY U PULMONOLOGA Z DNIA 15.04 NA INNY (PÓŹNIEJSZY) GDYŻ NIE BĘDĘ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z WIZYTY W TYM W DNIU.
PROSZĘ O WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU WIZYTY U PULMONOLOGA GDYŻ DNIA 07.04.2021R. Z POWODU CHOROBY NIE ZGŁOSIŁEM SIĘ. PRÓBOWAŁEM POINFORMOWAĆ TELEFONICZNIE LECZ NR.124312169 NIKT NIE ODBIERA.