Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 12 dni | Liczba osób oczekujących: 2 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 2 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 12 dni |
Liczba osób obsłużonych w miesiącu | brak danych | 4 |
Pierwszy wolny termin* | 03.10.2023 | 15.10.2023 |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
W szczycie płuca lewego pojedyncze drobne pasmowate zagęszczenie częściowo wspaniałe wielkości do 5x3 mm zmiany o charakterze bliznowatym . Ślad płynu w prawej jamie oplucnowej od strony grzbietowym do ok 7 mm.